Giá cả heo hơi ba miền mới nhất ngày hôm nay 24/7/2023
Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 24/7
Giá heo hơi hôm nay 24/7 ở miền Bắc không có biến động mới so với hôm qua.
Trong đó, các địa phương gồm Hưng Yên, Vĩnh Phúc và Hà Nội đang giao dịch với mức cao nhất khu vực, với giá 64.000 đ/kg.
Các địa phương còn lại tiếp tục thu mua trong khoảng 62.000 - 63.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Bắc Giang | 63.000 | - |
Yên Bái | 62.000 | - |
Lào Cai | 62.000 | - |
Hưng Yên | 64.000 | - |
Nam Định | 62.000 | - |
Thái Nguyên | 63.000 | - |
Phú Thọ | 63.000 | - |
Thái Bình | 63.000 | - |
Hà Nam | 62.000 | - |
Vĩnh Phúc | 64.000 | - |
Hà Nội | 64.000 | - |
Ninh Bình | 62.000 | - |
Tuyên Quang | 62.000 | - |
Như vậy, giá heo hơi hôm nay 24/7/2023 tại miền Bắc đang giao dịch ở mức 62.000 - 64.000 đ/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay 24/7
Giá heo hơi hôm nay 24/7 tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên giữ nguyên so với hôm qua.
Cụ thể, ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang giao dịch chung giá 62.000 đ/kg - mức cao nhất khu vực hiện nay.
Trong khi đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực lại đang neo tại Đắk Lắk và Bình Thuận, với giá 59.000 đ/kg.
Ngoại trừ tỉnh Lâm Đồng đang neo tại mức 61.000 đ/kg, các địa phương còn lại đang thu mua với giá 60.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Thanh Hóa | 62.000 | - |
Nghệ An | 62.000 | - |
Hà Tĩnh | 62.000 | - |
Quảng Bình | 60.000 | - |
Quảng Trị | 60.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 60.000 | - |
Quảng Nam | 60.000 | - |
Quảng Ngãi | 60.000 | - |
Bình Định | 60.000 | - |
Khánh Hoà | 60.000 | - |
Lâm Đồng | 61.000 | - |
Đắk Lắk | 59.000 | - |
Ninh Thuận | 60.000 | - |
Bình Thuận | 59.000 | - |
Như vậy, giá heo hơi hôm nay 24/7/2023 ở miền Trung và Tây Nguyên đang thu mua quanh mức 59.000 - 62.000 đ/kg.
Giá heo hơi miền Nam hôm nay 24/7
Giá heo hơi hôm nay 24/7 tại miền Nam duy trì ổn định so với hôm qua.
Theo đó, 59.000 đ/kg là mức giá thấp nhất khu vực hiện nay và đang được thương lái tại Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre thu mua.
Các tỉnh thành khác cũng không có biến động mới về giá. Hiện đang giao dịch trong khoảng 60.000 - 62.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Bình Phước | 59.000 | - |
Đồng Nai | 61.000 | - |
TP HCM | 60.000 | - |
Bình Dương | 59.000 | - |
Tây Ninh | 60.000 | - |
Vũng Tàu | 60.000 | - |
Long An | 61.000 | - |
Đồng Tháp | 62.000 | - |
An Giang | 59.000 | - |
Vĩnh Long | 59.000 | - |
Cần Thơ | 62.000 | - |
Kiên Giang | 61.000 | - |
Hậu Giang | 60.000 | - |
Cà Mau | 60.000 | - |
Tiền Giang | 59.000 | - |
Bạc Liêu | 61.000 | - |
Trà Vinh | 60.000 | - |
Bến Tre | 59.000 | - |
Sóc Trăng | 62.000 | - |
Như vậy, giá heo hơi hôm nay 24/7/2023 ở miền Nam đang giao dịch trong khoảng 59.000 - 62.000 đ/kg.